法马利康
【赛事名称】法马利康VS卡萨比亚
【联赛名称】葡超
【开赛时间】2026-02-24 04:15
北京时间2026-02-24 04:15,葡超的一场精彩对决即将上演——法马利康迎战卡萨比亚。【法马利康vs卡萨比亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【法马利康vs卡萨比亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了法马利康近期赛程、卡萨比亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡超比赛直播、葡超回放、葡超集锦、葡超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
法马利康
|
2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 胜 |
卡萨比亚
|
0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-09-28 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-24 | 比萨 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,法马利康胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法马利康近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-02-10 | AVS俱乐部 | 1 : 3 | 法马利康 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2026-02-16 | 法马利康 | 0 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-24 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 法马利康 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2026-03-02 | 法马利康 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-03-07 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-03-14 | 法马利康 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-03-21 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法马利康胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
卡萨比亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-02-03 | 波尔图 | 1 : 2 | 卡萨比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-02-08 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-14 | 阿罗卡 | 2 : 3 | 卡萨比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡超 | 2026-02-24 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 法马利康 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-03-02 | 莫雷伦斯 | 1 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-03-08 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-03-21 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法马利康胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
法马利康近期排名
[葡超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 7 | 10 | 0 | 9 | 41% |
卡萨比亚近期排名
[葡超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | 63% |