日篮B1 03-07 14:35 名古屋战鹰 VS 三远新凤凰

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 日篮B1直播名古屋战鹰VS三远新凤凰直播
名古屋战鹰 名古屋战鹰
日篮B1直播
0  :   0
03-07 14:35
三远新凤凰 三远新凤凰

【赛事名称】名古屋战鹰VS三远新凤凰

【联赛名称】日篮B1

【开赛时间】2026-03-07 14:35

北京时间2026-03-07 14:35,日篮B1的一场精彩对决即将上演——名古屋战鹰迎战三远新凤凰。【名古屋战鹰vs三远新凤凰直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【名古屋战鹰vs三远新凤凰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了名古屋战鹰近期赛程、三远新凤凰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
名古屋战鹰 名古屋战鹰 0 0 0 0 0 0
三远新凤凰 三远新凤凰 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
委内超 2026-03-08 祖利亚 0 : 0 皮奧尼洛斯 0 0

两队近 1 场交锋,名古屋战鹰0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

名古屋战鹰 名古屋战鹰近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日篮B1 2026-02-07 名古屋战鹰 76 : 68 茨城机器人 8 144
日篮B1 2026-02-08 名古屋战鹰 75 : 80 茨城机器人 -5 155
日篮B1 2026-02-14 横滨海盗 86 : 85 名古屋战鹰 1 171
日篮B1 2026-02-15 横滨海盗 87 : 78 名古屋战鹰 9 165
日篮B1 2026-03-07 三远新凤凰 0 : 0 名古屋战鹰 0 0
日篮B1 2026-03-08 三远新凤凰 0 : 0 名古屋战鹰 0 0
日篮B1 2026-03-11 名古屋战鹰 0 : 0 名古屋钻石海豚 0 0
日篮B1 2026-03-14 川崎雷霆勇者 0 : 0 名古屋战鹰 0 0
日篮B1 2026-03-15 川崎雷霆勇者 0 : 0 名古屋战鹰 0 0
日篮B1 2026-03-28 岛根魔术 0 : 0 名古屋战鹰 0 0
日篮B1 2026-03-29 岛根魔术 0 : 0 名古屋战鹰 0 0
日篮B1 2026-04-01 名古屋战鹰 0 : 0 京都创荣 0 0
日篮B1 2026-04-04 名古屋战鹰 0 : 0 长崎维尔卡 0 0

两队近 13 场交锋,名古屋战鹰1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

三远新凤凰 三远新凤凰近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日篮B1 2026-02-07 横滨海盗 74 : 88 三远新凤凰 -14 162
日篮B1 2026-02-08 横滨海盗 72 : 78 三远新凤凰 -6 150
日篮B1 2026-02-14 千叶喷射机 81 : 92 三远新凤凰 -11 173
日篮B1 2026-02-15 千叶喷射机 94 : 104 三远新凤凰 -10 198
日篮B1 2026-03-07 三远新凤凰 0 : 0 名古屋战鹰 0 0
日篮B1 2026-03-08 三远新凤凰 0 : 0 名古屋战鹰 0 0
日篮B1 2026-03-11 三远新凤凰 0 : 0 佐贺气球人 0 0
日篮B1 2026-03-14 北海道风神 0 : 0 三远新凤凰 0 0
日篮B1 2026-03-15 北海道风神 0 : 0 三远新凤凰 0 0
日篮B1 2026-03-28 三远新凤凰 0 : 0 东京电击 0 0
日篮B1 2026-03-29 三远新凤凰 0 : 0 东京电击 0 0
日篮B1 2026-04-01 广岛蜻蜓 0 : 0 三远新凤凰 0 0
日篮B1 2026-04-04 三远新凤凰 0 : 0 茨城机器人 0 0

两队近 13 场交锋,名古屋战鹰4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

联赛积分

  • 名古屋战鹰 名古屋战鹰近期排名[日篮B1排名第6]

    排名 胜率
    40 18 0 22 6 45%
  • 三远新凤凰 三远新凤凰近期排名[日篮B1排名第1]

    排名 胜率
    39 35 0 4 1 90%