布加勒斯特
【赛事名称】布加勒斯特VS塔古慕瑞斯
【联赛名称】罗篮甲
【开赛时间】2026-03-10 00:00
北京时间2026-03-10 00:00,罗篮甲的一场精彩对决即将上演——布加勒斯特迎战塔古慕瑞斯。【布加勒斯特vs塔古慕瑞斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱罗篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布加勒斯特vs塔古慕瑞斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布加勒斯特近期赛程、塔古慕瑞斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他罗篮甲比赛直播、罗篮甲回放、罗篮甲集锦、罗篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
布加勒斯特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
塔古慕瑞斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 77 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 萨拉基利斯 | 87 : 91 | 瓦伦西亚 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,布加勒斯特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布加勒斯特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 布加勒斯特 | 86 : 74 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 罗篮杯 | 2026-02-16 | 瓦尔恰 | 78 : 84 | 布加勒斯特 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 罗篮杯 | 2026-02-16 | 布加勒斯特 | 67 : 85 | 克卢日纳波卡 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-10 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布加勒斯特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
塔古慕瑞斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-02-07 | 布加勒斯特星队 | 112 : 83 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 29 | 输 | 195 | 小 |
| 罗篮杯 | 2026-02-14 | 克拉约瓦大学 | 86 : 96 | 塔古慕瑞斯 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
| 罗篮杯 | 2026-02-17 | 奥雷迪 | 93 : 89 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-10 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-19 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布加勒斯特胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布加勒斯特近期排名
[罗篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |
塔古慕瑞斯近期排名
[罗篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 9 | 52% |