国家银行俱乐部
【赛事名称】国家银行俱乐部VS金字塔
【联赛名称】埃及超
【开赛时间】2026-03-10 03:30
北京时间2026-03-10 03:30,埃及超的一场精彩对决即将上演——国家银行俱乐部迎战金字塔。【国家银行俱乐部vs金字塔直播】将准时免费在线放出,对于热爱埃及超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国家银行俱乐部vs金字塔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国家银行俱乐部近期赛程、金字塔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他埃及超比赛直播、埃及超回放、埃及超集锦、埃及超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家银行俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
金字塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-05-10 | 金字塔 | 2 : 4 | 国家银行俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 埃及超 | 2026-03-10 | 金字塔 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,国家银行俱乐部胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国家银行俱乐部近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-02-04 | 开罗国民 | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-17 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-26 | 佩哈亚克 | 0 : 1 | 国家银行俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 史莫哈 | 3 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 瑟亚米卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-10 | 金字塔 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,国家银行俱乐部胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
金字塔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-02-04 | 金字塔 | 0 : 1 | 史莫哈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-11 | 金字塔 | 2 : 1 | 恩比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 瑟亚米卡 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 金字塔 | 3 : 1 | 马哈拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 扎马雷克 | 1 : 0 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 金字塔 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-10 | 金字塔 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家银行俱乐部胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
国家银行俱乐部近期排名
[埃及超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 | 62% |
金字塔近期排名
[埃及超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 81% |